Движимое имущество

Перечень объектов движимого имущества, числящегося в реестре имущества муниципального образования Кильмезский муниципальный район Кировской области на 01.07.2025

Номер п/п Реестровый

номер

Наименование Год Ограничение их использования и обременения
1 481 КО-520-Д 2009 аренда
2 609 автомобиль Лада 210 740 2011 оперативное управление
3 611 трактор ДТ-75 1997 оперативное управление
4 610 трактор МТЗ-80 1986 оперативное управление
5 608 трактор МТЗ-80 Л 1995 оперативное управление
6 616 спец. пассажирский УАЗ-22 069 2004 отсутствует
7 613 автобус ПАЗ 32 053−70 2016 оперативное управление
8 534 автобус ГАЗ 322 173 2015 оперативное управление
9 627 УАЗ 220 695−04 2009 оперативное управление
10 791 LADA LARGUS 2021 оперативное управление
11 792 Лодка «Казанка» 1966 отсутствует
12 821 Автомобиль LADA NIVA 2022 оперативное управление
13 822 Экскаватор колесный 2003 оперативное управление
14 823 Автомобиль УАЗ-396 295 2010 оперативное управление
15 837 ПАЗ Vector NEXT 2023 аренда
16 838 ГАЗ GASelle NEXT 2024 аренда
17 532 Мастерские 1986 Оперативное управление
18 567 склад школы 1964 Оперативное управление
19 568 склад для лыж 1971 Оперативное управление
20 569 склад 1986 Оперативное управление
21 570 овощехранилище 1997 Оперативное управление
22 571 склад продуктов 1997 Оперативное управление
23 221 гараж 1964 Оперативное управление
24 462 дровяник школы 1991 Оперативное управление
25 296 дровяник 1966 Оперативное управление
26 302 Дровяник 1959 Оперативное управление
27 499 дровяник 1988 Оперативное управление
28 271 гараж д/с Родничок 1976 Оперативное управление
29 601 склад с ямой д/с Родничок 1968 Оперативное управление
30 273 дровяник д/с Родничок 1958 Оперативное управление
31 274 павильон д/с Родничок 1968 Оперативное управление
32 275 склад д/с Родничок 1958 Оперативное управление
33 277 павильон д/с Родничок 1981 Оперативное управление
34 248 Дровяник 1981 Оперативное управление
35 507 Дровяник 2011 Оперативное управление
36 577 Склад 1963 безвозмездное пользование
37 578 Баня-столярка 1960 безвозмездное пользование
38 583 Дровяник 1969 безвозмездное пользование
39 584 Дровяник 1969 безвозмездное пользование
40 712 Артезианская скважина 6335 д. Малиновка ул. Центральная 1987 Отсутствует
41 819 Многофункциональная спортивная площадка на базе хоккейной коробки 2022 Оперативное управление
42 820 теплотрасса 2022 Оперативное управление
43 830 Билетная касса 2022 Аренда
44 840 теплотрасса 1980 оперативное управление