Перечень объектов недвижимости, числящихся в реестре имущества муниципального образования Кильмезский муниципальный район Кировской области на 01.10.2025
Скачать docx
| № п/п | Реестровый
номер |
Кадастровый
номер |
Адрес | Год | Наименование | Этаж-ность | Площадь
(протяженность) |
Ограничение их использования и обременения |
| 1 | 181 | 43:11:370401:380 | д.Зимник, ул.Школьная,1 | 1970 | здание школы | 1 | 1320,20 | оперативное управление |
| 2 | 287 | 43:11:370401:263 | д. Зимник, ул.Школьная, 16 | 1990 | здание СДК | 3 | 771,00 | оперативное управление |
| 3 | 191 | 43:11:420801:209 | д.Четай, ул. Лесная,1 | 1986 | здание школы | 1 | 138,50 | оперативное управление |
| 4 | 530 | д.Четай | 1973 | спортзал | 1 | 107,00 | оперативное управление | |
| 5 | 531 | д.Четай | 1990 | Помещение пищеблока | 1 | 50,00 | оперативное управление | |
| 6 | 195 | 43:11:420801:208 | д.Четай, ул. Лесная,1 | 1967 | здание школы | 1 | 111,60 | оперативное управление |
| 7 | 288 | д.Четай, ул.Лесная | 1990 | здание сельского клуба | 1 | 272,00 | оперативное управление | |
| 8 | 486 | 43:11:420502:234 | д.Паска, ул.Школьная,1 | 1994 | здание школы | 2 | 1196,80 | оперативное управление |
| 9 | 509 | 43:11:420502:370 | д.Паска, ул.Школьная,1 | 2011 | котельная школы | 1 | 45,9 | оперативное управление |
| 10 | 289 | 43:11:420502:250 | д.Паска, ул.Молодежная,2 | 1975 | здание СДК | 1 | 225,20 | оперативное управление |
| 11 | 198 | 43:11:340103:144 | д.Вихарево, ул.Школьная,1 | 1981 | здание школы | 2 | 1885,20 | оперативное управление |
| 12 | 510 | 43:11:340102:133 | д.Вихарево, ул. Школьная,8 | 1987 | здание СДК | 1 | 119,00 | оперативное управление |
| 13 | 539 | 43:11:340101:342 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение
Вихаревское, деревня Вихарево, улица Советская, здание 13а, помещение 2 |
1989 | помещение библиотеки | 1 | 39,1 | отсутствует |
| 14 | 199 | 43:11:340301:253 | д.Карманкино, ул.Молодежная,6 а | 1979 | здание школы | 1 | 649,70 | оперативное управление |
| 15 | 200 | д.Карманкино, ул.Молодежная,6 а | 1989 | здание кухни | 1 | 171,00 | оперативное управление | |
| 16 | 562 | д.Карманкино, ул.Молодежная,6 а | 1979 | Библиотека,помещение школьной столовой | 1 | 206,40 | оперативное управление | |
| 17 | 593 | 43:11:340902:334 | Кировская область, Кильмезский муниципальный район, сельское поселение
Вихаревское, д Карманкино, ул Набережная, д.4 |
1959 | здание СДК | 1 | 307,6 | оперативное управление |
| 18 | 290 | 43:11:390303:299 | д.Малая Кильмезь, ул.Трактовая,31а | 1998 | здание СДК | 1 | 285,00 | оперативное управление |
| 19 | 202 | 43:11:390303:290 | д.Малая Кильмезь, ул.Зеленая,1 | 1988 | здание школы | 1 | 948,00 | оперативное управление |
| 20 | 563 | 43:11:390303:256 | д.Малая Кильмезь, ул.Заречная,20 | 1975 | здание №1 д/с | 1 | 148,20 | отсутствует |
| 21 | 564 | 43:11:390303:237 | д.Малая Кильмезь, ул.Заречная,20 | 1981 | здание №2 д/с | 1 | 104,20 | отсутствует |
| 22 | 565 | 43:11:390303:235 | д.Малая Кильмезь, ул.Заречная,20 | 1988 | здание кухни | 1 | 22,00 | отсутствует |
| 23 | 292 | 43:11:380301:249 | д.Тат Кильмезь, ул.Школьная,1 | 1982 | здание сельского клуба | 1 | 122,50 | оперативное управление |
| 24 | 293 | 43:11:440501:127 | д.Селино, ул.Набережная,44 | 1983 | здание СДК | 1 | 495,70 | оперативное управление |
| 25 | 204 | 43:11:440503:155 | д.Селино, ул.Советская,12 | 2004 | Здание школы | 2 | 1807,30 | оперативное управление |
| 26 | 205 | 43:11:440503:154 | д.Селино, ул.Советская,12 | 2004 | Автономная котельная школы | 1 | 66,00 | оперативное управление |
| 27 | 258 | 43:11:350201:440 | д.Дамаскино, ул.Солнечная,10 | 1986 | здание СДК | 1 | 411,80 | оперативное управление |
| 28 | 585 | 43:11:350702:213 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение
Дамаскинское, деревня Малыши, улица Красиловская, дом 7, помещение 2 |
1988 | помещение библиотеки 1/2 | 1 | 47,6 | оперативное управление |
| 29 | 588 | д.Порек,пер.Школьный,3 | 1971 | школа (мастерские) | 1 | 340,00 | оперативное управление | |
| 30 | 210 | 43:11:320203:165 | д.Порек,пер.Школьный,3 | 1971 | школа | 1 | 1063,40 | оперативное управление |
| 31 | 541 | 43:11:400601:337 | д.Надежда, ул. Верхняя,97 | 1989 | детсад | 3 | 1232,00 | оперативное управление |
| 32 | 324 | 43:11:400101:237 | д.Азиково, ул.Заречная,84 | 1970 | ФАП | 1 | 73,00 | безвозмездное пользование |
| 33 | 220 | 43:11:400501:229 | д.Надежда, ул. Школьная,13 | 1978 | школа | 2 | 1237,10 | оперативное управление |
| 34 | 494 | 43:11:400501:486 | д.Надежда, ул. Школьная,13 | 1978 | котельная школы | 1 | 102,6 | оперативное управление |
| 35 | 223 | 43:11:400101:228 | д.Азиково, ул.Заречная,86 | 1991 | Здание начальной школы | 1 | 306,40 | оперативное управление |
| 36 | 461 | 43:11:400101:381 | д.Азиково, ул.Заречная,86а | 1991 | котельная школы | 1 | 32,7 | оперативное управление |
| 37 | 295 | 43:11:400601:338 | д.Пестерево, ул.Центральная,67 б | 1966 | Здание СДК | 1 | 243,80 | оперативное управление |
| 38 | 297 | 43:11:400101:257 | д.Азиково,ул.Заречная,54 а | 1965 | Здание сельского клуба | 1 | 163,60 | оперативное управление |
| 39 | 299 | 43:11:400402:211 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение
Моторское, деревня Моторки, улица Набережная |
1983 | Здание сельского клуба | 1 | 130,4 | оперативное управление |
| 40 | 225 | д.Бураши, ул.Школьная,2 | 1964 | начальная школа | 1 | 130,00 | отсутствует | |
| 41 | 226 | д.Бураши,ул. Школьная,2 | 1970 | склад, гараж(спортзал) | 1 | 120,00 | отсутствует | |
| 42 | 228 | д.Бураши,ул. Школьная,2 | 1970 | хлев | 1 | 48,00 | отсутствует | |
| 43 | 227 | д.Бураши,ул. Школьная,2 | 1960 | мастерские | 1 | 54,00 | отсутствует | |
| 44 | 301 | 43:11:460502:269 | п.Чернушка,ул.Советская,15 а | 1953 | Здание сельского клуба | 1 | 292,90 | оперативное управление |
| 45 | 229 | 43:11:460503:125 | п.Чернушка,пер.Школьный,14 | 1986 | школа | 1 | 825,60 | оперативное управление |
| 46 | 231 | 43:11:460502:388 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение
Чернушское, поселок Чернушка, переулок Школьный, д.7 |
1986 | Здание столовой | 1 | 193 | оперативное управление |
| 47 | 283 | 43:11:460503:263 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение
Чернушское, поселок Чернушка, переулок Школьный, дом 3 |
1953 | библиотека | 1 | 58,5 | оперативное управление |
| 48 | 305 | 43:11:430402:547 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение
Рыбно-Ватажское, деревня Рыбная Ватага, улица Новая, дом 3 |
1990 | здание СДК | 1 | 147,10 | оперативное управление |
| 49 | 241 | 43:11:430501:132 | д.Т.Бояры,ул.Лесная,14 | 1978 | школа | 1 | 81,40 | отсутствует |
| 50 | 574 | 43:11:430401:277 | д.Рыбная Ватага,ул.Школьная,1 | 1987 | Здание школы | 2 | 2000,10 | оперативное управление |
| 51 | 575 | 43:11:430401:426 | д.Рыбная Ватага,ул.Школьная,1а | 1987 | котельная школы | 1 | 143,4 | оперативное управление |
| 52 | 242 | 43:11:410101:182 | п. Осиновка,ул.Школьная,3 | 1975 | Лобанская школа (библиотека) | 1 | 727,70 | оперативное управление |
| 53 | 545 | 43:11:430201:110 | п.Каменный Перебор, ул.Школьная,4 | 1985 | детсад | 1 | 100,80 | отсутствует |
| 54 | 243 | 43:11:430203:104 | п.Каменный Перебор, ул.Школьная,3 а | 1950 | Здание школы (библиотека) | 1 | 117,30 | оперативное управление |
| 55 | 267 | 43:11:310117:190 | пгт.Кильмезьул.Труда,29 | 1982 | детсад Солнышко | 2 | 1933,60 | оперативное управление |
| 56 | 266 | 43:11:310133:111 | пгт Кильмезь,пер.Садовый,1 б | 1985 | Здание д/с «Колосок» | 2 | 1416,30 | оперативное управление |
| 57 | 537 | 43:11:310133:110 | пгт Кильмезь,пер.Садовый,1 б | 2014 | Здание д/с «Колосок» корпус2 | 1 | 596,8 | оперативное управление, |
| 58 | 268 | 43:11:310128:103 | пгт Кильмезь,ул.Труда,9 | 1958 | Здание д/с Родничок | 1 | 345,60 | оперативное управление |
| 59 | 276 | 43:11:310126:147 | пгт Кильмезь,ул.Труда,9 | 1979 | пищеблок д/с Родничок | 1 | 43,20 | оперативное управление |
| 60 | 343 | 43:11:310102:321 | пгт Кильмезьул.Больничная8 | 1954 | Рентгенкабинет | 1 | 97,30 | безвозмездное пользование |
| 61 | 599 | 43:11:310102:308 | пгт Кильмезьул.Больничная,15 | 1963 | Склад больницы | 1 | 72,50 | безвозмездное пользование |
| 62 | 278 | 43:11:310126:148 | пгт Кильмезь,ул.Труда,9 | 1984 | Здание №2 д/сада «Родничок» | 1 | 112,60 | оперативное управление |
| 63 | 279 | 43:11:310128:122 | пгт Кильмезь,ул.Труда,9 | 1981 | Здание №3 д/сада «Родничок» | 1 | 110,80 | оперативное управление |
| 64 | 369 | 43:11:310130:189 | пгт Кильмезь, ул.Советская 79 | 1984 | здание администрации | 3 | 2966,60 | оперативное управление |
| 65 | 370 | 43:11:310130:473 | пгт Кильмезь, ул.Советская 79а | 1984 | гараж | 1 | 256 | оперативное управление |
| 66 | 379 | 43:11:310150:178 | пгт Кильмезь, ул.Горького,9 | 1971 | Здание общественно-делового назначения | 1 | 170,80 | безвозмездное пользование |
| 67 | 454 | 43:11:310101:233 | пгт Кильмезь, ул.Труда,29 а | 1987 | котельная д/с Солнышко | 1 | 131,20 | оперативное управление |
| 68 | 374 | 43:11:310101:239 | пгт Кильмезь | 1982 | котельная д/с Колосок | 1 | 158,00 | оперативное управление |
| 69 | 373 | 43:11:310130:187 | пгт Кильмезь, ул.Советская,79 б | 1983 | котельная администрации | 1 | 81,00 | оперативное управление |
| 70 | 253 | 43:11:310117:187 | пгт Кильмезь, ул.Советская 70 | 1900 | Музей | 1 | 417,00 | оперативное управление |
| 71 | 386 | 43:11:310129:144 | пгт Кильмезь, ул.Советская 53 | 1906 | Здание дома ремесел | 1 | 142,60 | безвозмездное пользование |
| 72 | 310 | 43:11:310102:295 | пгт Кильмезь, ул.Советская 78 | 1965 | Дом культуры | 1 | 296,00 | аренда |
| 73 | 252 | 43:11:310142:56 | пгт Кильмезь, ул.Колхозная 29 | 1997 | Детская школа искусств | 1 | 513,70 | оперативное управление |
| 74 | 246 | 43:11:310142:44 | пгт Кильмезь, ул.Школьная,7а | 1935 | Здание МОУ МУК | 2 | 1070,20 | оперативное управление |
| 75 | 247 | 43:11:310142:45 | пгт Кильмезь, ул.Школьная,7а | 1932 | Здание № 4 МОУ МУК | 1 | 603,40 | оперативное управление |
| 76 | 623 | 43:11:390303:307 | д.М.Кильмезь, ул. Трактовая 27 а, помещ. 1 | 1988 | Нежилое помещение (спортивный комплекс) | 1 | 771,40 | оперативное управление |
| 77 | 624 | 43:11:390303:306 | д.М.Кильмезь, ул. Трактовая 27 а, помещ. 2 | 1988 | Нежилое помещение (котельная) | 1 | 48,90 | оперативное управление |
| 78 | 548 | 43:11:310102:783 | Кировская область, Кильмезский район, пгт Кильмезь, ул.Больничная, соор.1 | 2011 | Универсальная спортивная площадка | 1737,90 | отсутствует | |
| 79 | 468 | 43:11:310101:279 | пгт Кильмезь, ул. Национальная, 43 б | 1987 | очистные сооружения | 1 | 53,00 | оперативное управление |
| 80 | 245 | 43:11:310102:433 | пгт Кильмезь, ул.Больничная,3 | 1978 | котельная с оборудованием | 1 | 133,40 | оперативное управление |
| 81 | 549 | 43:11:310146:186 | пгт Кильмезь, ул.Колхозная,11 а | 1977 | здание профилактория для ТО и ремонта | 1 | 527,00 | аренда |
| 82 | 400 | 43:11:310102:518 | пгт Кильмезь, ул.Советская,86 | 2015 | Здание КТМЦ | 3 | 2933,40 | оперативное управление |
| 83 | 500 | 43:11:310117:493 | пгт Кильмезь, ул.Зеленая, 12,д | 1990 | гараж Быт комбината | 2 | 41,1 | Оперативное управление |
| 84 | 622 | 43:11:310128:121 | пгт Кильмезь, ул. Труда,13 | 2013 | Здание нежилое (ДДТ) | 1 | 545,6 | оперативное управление |
| 85 | 795 | д Тат-Бояры, ул.Заречная | 1988 | Здание СДК | 1 | 90 | отсутствует | |
| 86 | 625 | 43:11:000000:167 | пгт Кильмезь, сооружение.2 | 1987 | Канализационные сети | 1 | 1340 | Оперативное управление |
| 87 | 626 | 43:11:310101:286 | пгт Кильмезь, ул. Национальная, 36, пом. 2002 | 1987 | Нежилое помещение (котельная) | 1 | 119,4 | оперативное управление |
| 88 | 628 | 43:11:330101:198 | Кировская область, Кильмезский муниципальный район, Бурашевское сельское поселение, д.Бураши, ул.Полевая, сооружение 2а | 1968 | Скважина N 18802 д.Бураши ул.Полевая | 78 | оперативное управление | |
| 89 | 800 | 43:11:000000:394 | Кировская область, Кильмезский район, д Бураши, ул.Полевая, ул.Советская, ул.Юбилейная,ул.Школьная, ул.Лесная, ул.Зеленая | 1968 | Водопроводная сеть д.Бураши | 4,347 | оперативное управление | |
| 90 | 639 | 43:11:340801:257 | Кировская область, Кильмезский район, д.Яшкино, ул.Зеленая | 1971 | Водопроводная сеть д.Яшкино ул.Зеленая | 1,434 | оперативное управление | |
| 91 | 801 | 43:11:000000:391 | Кировская область, Кильмезский район, д.Таутово, ул.Молодежная | 1970 | Водопроводная сеть д.Таутово | 1,27 | оперативное управление | |
| 92 | 802 | 43:11:000000:409 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Вихаревское, д.Кунжек, ул.Нагорная, ул.Солнечная | 1987 | Водопроводная сеть д.Кунжек | 1,364 | оперативное управление | |
| 93 | 803 | 43:11:340301:451 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Вихаревское, д.Карманкино,ул.Зеленая, ул.Набережная, ул. Молодежная, ул.Полевая | 1971 | Водопроводная сеть д.Карманкино | 2,758 | оперативное управление | |
| 94 | 804 | 43:11:000000:407 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Вихаревское, д.Вихарево, ул. Молодежная, ул. Механизаторов, ул.Зеленая, ул.Советская, ул.Школьная | 1968 | Водопроводная сеть д.Вихарево | 7,02 | оперативное управление | |
| 95 | 655 | 43:11:340401:207 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Вихаревское, д.Кунжек, ул Солнечная, сооружение 8а | 1987 | Водозаборная скважина № 6370 с водонапорной башней д.Кунжек | 60 | оперативное управление | |
| 96 | 656 | 43:11:340903:205 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Вихаревское, д.Вихарево, ул Школьная, сооружение 1б | 1971 | Водозаборная скважина № 3324 с водонапорной башней д.Вихарево ул.Школьная | 120 | оперативное управление | |
| 97 | 657 | 43:11:340801:258 | Кировская область,муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Вихаревское, д.Яшкино, ул.Зеленая, сооружение 41а | 1971 | Водозаборная скважина № 3300 с водонапорной башней д.Яшкино | 85 | оперативное управление | |
| 98 | 658 | 43:11:340902:332 | Кировская область, Кильмезский район, Вихаревское сельское поселение, сооружение 1т | 1970 | Водозаборная скважина № 3087 с водонапорной башней д.Таутово | 80 | оперативное управление | |
| 99 | 659 | 43:11:340101:336 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Вихаревское, д.Вихарево, ул Механизаторов, сооружение 13б | 1968 | Водозаборная скважина № 2512 с водонапорной башней д.Вихарево ул.Механизаторов | 75 | оперативное управление | |
| 100 | 660 | 43:11:340301:452 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Вихаревское, д.Карманкино, ул.Молодежная, сооружение 1а | 1967 | Водозаборная скважина № 2208 с водонапорной башней д.Карманкино | 80 | оперативное управление | |
| 101 | 805 | 43:11:000000:405 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Дамаскинское, с.Такашур, ул.Центральная, ул.Полевая, ул Школьная, ул.Родниковая, ул.Садовая | 1988 | Водопроводная сеть д.Такашур | 1,339 | оперативное управление | |
| 102 | 806 | 43:11:000000:401 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Дамаскинское, д.Малыши, ул. Красиловская, ул. Заречная | 1970 | Водопроводная сеть д.Малыши | 2,556 | оперативное управление | |
| 103 | 807 | 43:11:000000:403 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Дамаскинское, д.Кокуевка, ул. Юбилейная, ул. Дружбы | 1919 | Водопроводная сеть д.Кокуевка | 1,296 | оперативное управление | |
| 104 | 808 | 43:11:000000:404 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, д.Дамаскино, ул. Новая, ул. Солнечная, ул. Юбилейная, ул. Советская | 1930 | Водопроводная сеть д.Дамаскино | 3,117 | оперативное управление | |
| 105 | 836 | 43:11:000000:406 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, д.Дамаскино, ул. Новая, ул. Советская, ул. Механизаторов | 1930 | Водопроводная сеть д.Дамаскино | 1,837 | оперативное управление | |
| 106 | 681 | 43:11:450102:291 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Дамаскинское, с.Такашур, ул.Центральная, сооружение 1а | 1973 | Водонапорная башня с. Такашур ул.Центральная с артскважиной № 3889 | 100 | оперативное управление | |
| 107 | 682 | 43:11:330301:171 | Кировская область, Кильмезский муниципальный район , Бурашевское сельское поселение, территория автомобильная дорога Кильмезь-Такашур, сооружение 11к/1 | 1969 | Водонапорная башня с артскважиной д.Малыши № 2680 | 92 | оперативное управление | |
| 108 | 683 | 43:11:350401:224 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Дамаскинское, д.Кокуевка, ул. Дружбы, сооружение 1а | 1975 | Водонапорная башня д.Кокуевка с артскважиной № 4499 | 110 | оперативное управление | |
| 109 | 684 | 43:11:350201:562 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, д.Дамаскино, ул. Новая, сооружение 1а | 1989 | Водонапорная башня д.Дамаскино ул.Новая с артскважиной № 6615 | 95 | оперативное управление | |
| 110 | 685 | 43:11:000000:414 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, д.Дамаскино, ул. Молодежная, сооружение 2а
|
1967 | Водонапорная башня д.Дамаскино ул.Молодежная с артскважиной № 15452
|
90 | Оперативное управление | |
| 111 | 686 | 43:11:450201:206 | Кировская область, Кильмезский муниципальный район,сельское поселение Дамаскинское, д. Четвериково, ул.Молодежная, сооружение 1а | 1967 | Водонапорная башня с артскважиной д.Четвериково № 3230 | 90 | отсутствует | |
| 112 | 687 | 43:11:371004:284 | Кировская область, Кильмезский муниципальный район,территория автомобильная дорога Малыши-Кривоглазово | 1967 | Водонапорная башня д.Жирново с артскважиной № 15454 | 90 | отсутствует | |
| 113 | 688 | 43:11:000000:417 | Кировская область, Кильмезский муниципальный район,сельское поселение Дамаскинское, д. Жирново | 1930 | Водопровод д.Жирново | 2 | отсутствует | |
| 114 | 689 | 43:11:450201:205 | Кировская область, Кильмезский район, д.Четвериково | 1936 | Водопроводная сеть д.Четвериково | 1 | Отсутствует
|
|
| 115 | 809 | 43:11:000000:412 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Зимнякское, д.Зимник, ул.Школьная, ул Колхозная, ул.Зеленая, ул.Молодежная | 1975 | Водопроводная сеть д. Зимник | 4,279 | оперативное управление | |
| 116 | 694 | 43:11:370401:386 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Зимнякское, д.Зимник, ул.Школьная, сооружение 1б | 1987 | Артезианская скважина № 6331 с водонапорной башней д. Зимник ул.Школьная | 70 | оперативное управление | |
| 117 | 695 | 43:11:371004:281 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, Зимнякское сельское поселение, соор. 1а | 1980 | Артезианская скважина № 5407 с водонапорной башней д. Зимник ул.Колхозная | 70 | оперативное управление | |
| 118 | 810 | 43:11:000000:396 | Кировская область, Кильмезский район, сельское поселение Малокильмезское, д Малая Кильмезь, ул Трактовая, ул.Молодежная, ул.Зеленая, ул.Заречная | 1969 | Водопроводная сеть д. Малая Кильмезь | 2,616 | оперативное управление | |
| 119 | 833 | 43:11:000000:395 | Кировская область, Кильмезский район, сельское поселение Малокильмезское, д Малая Кильмезь, ул Трактовая | 1969 | Водопроводная сеть д. Малая Кильмезь | 1,28 | оперативное управление | |
| 120 | 835 | 43:11:000000:411 | Кировская область, Кильмезский муниципальный район, Малокильмезское сельское поселение, д.Тат-Кильмезь, ул.Ровное | 1967 | Водопроводная сеть д. Тат-Кильмезь | 0,982 | оперативное управление | |
| 121 | 811 | 43:11:000000:410 | Кировская область, Кильмезский муниципальный район, Малокильмезское сельское поселение, д.Тат-Кильмезь, ул.Звездная, ул.Школьная | 1967 | Водопроводная сеть д. Тат-Кильмезь | 1,947 | оперативное управление | |
| 122 | 703 | 43:11:000000:392 | Кировская область, Кильмезский район, сельское поселение Малокильмезское, д Микварово, ул. Садовая, ул. Зеленая | 1984 | Водопроводная сеть д. Микварово ул. Садовая, ул. Зеленая | 2,513 | оперативное управление | |
| 123 | 704 | 43:11:380101:356 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Малокильмезское, д Вичмарь | 1967 | Водопроводная сеть д. Вичмарь | 0,687 | оперативное управление | |
| 124 | 705 | 43:11:390701:528 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Малокильмезское, территория западная окраина д.Малая Кильмезь, сооружение 1 | 1962 | Водонапорная башня 25м3 с артезианской скважиной № 868 д.Малая Кильмезь за ул.Трактовой | 87 | оперативное управление | |
| 125 | 706 | 43:11:380401:559 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Малокильмезское, территория автомобильная дорога Кильмезь-Селино, сооружение 2к/1 | 1975 | Артезианская скважина №4478 Д.Т-Кильмезь ул.Ровное | 76 | оперативное управление | |
| 126 | 707 | 43:11:371002:322 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Малокильмезское, территория автомобильная дорога (Казань-Пермь)-Микварово, соор.1к/1 | 1984 | Артезианская скважина 6029 д.Микварово ул.Садовая,ул.Зеленая | 83 | оперативное управление | |
| 127 | 708 | 43:11:390302:564 | Кировская область, Кильмезский район, сельское поселение Малокильмезское, д Малая Кильмезь, ул Трактовая, ул.Молодежная, сооружение 24а | 1982 | Артезианская скважина 5822 д.М-Кильмезь ул.Молодежная,ул.Зеленая,пер.Зеленый | 87 | оперативное управление | |
| 128 | 709 | 43:11:380401:560 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Малокильмезское, территория автомобильная дорога Кильмезь-Селино, сооружение 3к/2 | 1967 | Артезианская скважина 15479 д.Т-Кильмезь ул.Звездная | 89 | Оперативное управление | |
| 129 | 710 | 43:11:380101:358 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Малокильмезское, д.Вичмарь, ул. Центральная, сооружение 8а | 1967 | Артезианская скважина 15478 д.Вичмарь | 94 | Оперативное управление | |
| 130 | 711 | 43:11:390201:347 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Малокильмезское, д.Кабачки, ул. Центральная, сооружение 24а | 1987 | Артезианская скважина 6335 д.Кабачки ул.Центральная | 73 | оперативное управление | |
| 131 | 714 | 43:11:390201:345 | Кировская область, Кильмезский район, д.Кабачки | 1987 | Водопроводная сеть д. Кабачки | 1,297 | оперативное управление | |
| 132 | 715 | 43:11:400701:261 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Моторское, д.Тархан | 1971 | Система водоснабжения д.Тархан с артезианской скважиной №3397 после кап.ремонта | 0,938/114 | оперативное управление | |
| 133 | 716 | 43:11:000000:399 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Моторское, д.Пестерево, ул.Верхняя, ул.Центральная, ул. Труда, ул. Набережная | 1967 | Система водоснабжения д.Пестерево с артезианской скважиной №15477 | 2,473/97 | оперативное управление | |
| 134 | 717 | 43:11:400501:487 | Кировская область, Кильмезский район, д.Надежда, ул.Школьная | 1971 | Система водоснабжения д.Надежда с арт.скважиной № 3349 после реконструкции | 1,827/90 | оперативное управление | |
| 135 | 718 | 43:11:000000:402 | Кировская область, Кильмезский район, д.Моторки, ул. Набережная, ул. Молодежная, ул. Зеленая | 1962 | Система водоснабжения д.Моторки с артезианской скважиной №1017 | 2,944/68 | оперативное управление | |
| 136 | 719 | 43:11:000000:398 | Кировская область, Кильмезский район, д Еремино | 1967 | Система водоснабжения д.Еремино с артезианской скважиной №15476 | 0,862/87 | оперативное управление | |
| 137 | 720 | 43:11:000000:390 | Кировская область, Кильмезский район, д Егорово | 1988 | Система водоснабжения д.Егорово с артезианской скважиной №6524 | 0,805/88 | оперативное управление | |
| 138 | 721 | 43:11:000000:400 | Кировская область, Кильмезский район, д.Азиково, ул.Центральная, ул.Заречная, ул.Молодежная | 1971 | Система водоснабжения д.Азиково с артезианской скважиной №3350 | 2,521/120 | оперативное управление | |
| 139 | 722 | 43:11:000000:387 | Кировская область, Кильмезский район, д.Четай, ул.Родниковая, ул.Восточная, ул.Лесная | 1971 | Система водоснабжения д.Четай (водопроводная сеть) | 2,282 | оперативное управление | |
| 140 | 723 | 43:116420902:598 | Кировская область, Кильмезский район, д.Паска | 1972 | Наружный водопровод, буровая скважина №3216 | 3,14 | Оперативное управление | |
| 141 | 724 | 43:11:420801:256 | Кировская область, Кильмезский район, д.Четай | 1973 | Артскважина № 3960 | 105 | Оперативное управление | |
| 142 | 834 | 43:11:420801:257 | Кировская область, Кильмезский район, д.Четай | 1973 | Водонапорная башня | 15 | оперативное управление | |
| 143 | 726 | 43:11:420903:843 | Кировская область, муниципальный район Кильмезский, сельское поселение Паскинское, территория автомобильная дорога Четай-Андрюшкино, сооружение 3к/1 | 1971 | Артезианская скважина № 3744 с водонапорной башней д.Андрюшкино | 80 | оперативное управление | |
| 144 | 727 | 43:11:000000:408 | Кировская область, Кильмезский район, д.Андрюшкино | 1972 | Система водоснабжения д.Андрюшкино(водопроводная сеть) | 1,072 | оперативное управление | |
| 145 | 728 | 43:11:320202:448 | Кировская область, Кильмезский муниципальный район, Большепорекское сельское поселение, Д. Большой Порек, ул. Советская, сооружение 1 | 1961 | Скважина № 807 д. М.Порек | 80 | оперативное управление | |
| 146 | 729 | 43:11:320502:1112 | Кировская область, Кильмезский район, Большепорекское сельское поселение, сооружение 2 | 1984 | Скважина № 6014 (мастерские)д.Б.Порек | 90 | оперативное управление | |
| 147 | 730 | 43:11:320502:1111 | Кировская область, Кильмезский муниципальный район, Большепорекское сельское поселение, сооружение 3 | 1973 | Скважина № 3978 (мастерские)д.Б.Порек | 96 | оперативное управление | |
| 148 | 812 | 43:11:000000:376 | Кировская область, Кильмезский муниципальный район, Большепорекское сельское поселение, д. Большой Порек | 1980 | Сеть водоснабжения | 2453 | оперативное управление | |
| 149 | 826 | 43:11:000000:375 | Кировская область, Кильмезский муниципальный район, Большепорекское сельское поселение, д. Большой Порек | 1980 | Сеть водоснабжения | 3932 | оперативное управление | |
| 150 | 827 | 43:11:320502:1113 | Кировская область, Кильмезский муниципальный район, Большепорекское сельское поселение, сооружение 6 | 1973 | Водонапорная башня | 1 | оперативное управление | |
| 151 | 828 | 43:11:320502:1110 | Кировская область, Кильмезский муниципальный район, Большепорекское сельское поселение, сооружение 5 | 1984 | Водонапорная башня | 1 | оперативное управление | |
| 152 | 829 | 43:11:320202:449 | Кировская область, Кильмезский муниципальный район, Большепорекское сельское поселение, сооружение 3 | 1961 | Водонапорная башня | 1 | оперативное управление | |
| 153 | 813 | 43:11:000000:383 | Кировская область, Кильмезский район, п Осиновка, ул.Школьная, ул.Зеленая, ул.Центральная, ул. Набарежная, ул.Новая, ул.Лесная | 1980 | Водопроводная сеть п.Осиновка | 2,967 | оперативное управление | |
