В соответствии с Федеральным законом №350-ФЗ 01.01.2019 года страховые пенсии будут увеличены выше прогнозной инфляции по итогам 2018 года. В результате индексации страховая пенсия вырастет в среднем по России на тысячу рублей, а ее среднегодовой размер составит 15400 рублей.
В Кировской области по результатам индексации на 7,05% средний размер страховой пенсии составит 14 391 рубль.
Размер прибавки у каждого пенсионера индивидуален. Чем больше были стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных баллов, тем больше и размер страховой пенсии, и сумма прибавки после индексации.
В таблице ниже можно наглядно увидеть, как именно увеличится страховая пенсия неработающих пенсионеров
| Размер пенсий на 31 декабря 2018г. | Размер пенсий на 1 января 2019г. | Увеличение размера пенсий |
| 6 000 | 6 423,00 | 423,00 |
| 7 000 | 7 493,50 | 493,50 |
| 8 000 | 8 564,00 | 564,00 |
| 9 000 | 9 634,50 | 634,50 |
| 10 000 | 10 705,00 | 705,00 |
| 11 000 | 11, 775,50 | 775,50 |
| 12 000 | 12 856,00 | 846,00 |
| 13 000 | 13 916,50 | 916,50 |
| 13 443,23 (в Кировской области) | 14 391,45 | 948, 23 |
| 14 000 | 14 987,00 | 987,00 |
| 14 414,00 (в Российской Федерации) | 15 430,19 | 1 016,19 |
| 15 000 | 16 057,50 | 1 057,50 |
| 16 000 | 17 128,00 | 1 128,00 |
| 17 000 | 18 198,50 | 1 198,50 |
| 18 000 | 19 269,00 | 1 269,00 |
| 19 000 | 20 339,50 | 1 339,50 |
| 20 000 | 21 410,00 | 1 410,00 |















