План сдачи отчетности по ПП № 20 на 2016 год
Отчетность по постановлению № 20 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Данные об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов жилищного фонда | ||||||||||||
Количество зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствии с требованиями энергетической эффективности, средние показатели… | ||||||||||||
Муниципальные нормативные акты об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности |
Отчетность по постановлению № 20 | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | 2019 год |
---|---|---|---|---|---|
Данные об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов на территории муниципального образования | |||||
Муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информация о ходе их реализации | |||||
Данные о сложившейся практике заключения и исполнения энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для муниципальных нужд, и объем планируемой экономии энергетических ресурсов при… | |||||
Данные о ходе и результатах осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде | |||||
Установленные органами местного самоуправления в области регулирования тарифов требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций… | |||||
Данные о формах и объемах поддержки граждан и организаций в осуществлении мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, оказываемой муниципальным… |