Движимое имущество

Перечень объектов движимого имущества, числящегося в реестре имущества муниципального образования Кильмезский муниципальный район Кировской области на 01.01.2025

Номер п/п Реестровый

номер

Наименование Год Ограничение их использования и обременения
1 481 КО-520-Д 2009 аренда
2 609 автомобиль Лада 210 740 2011 оперативное управление
3 611 трактор ДТ-75 1997 оперативное управление
4 610 трактор МТЗ-80 1986 оперативное управление
5 608 трактор МТЗ-80 Л 1995 оперативное управление
6 616 спец. пассажирский УАЗ-22 069 2004 оперативное управление
7 617 автобус ГАЗ 322 121 2016 отсутствует
8 613 автобус ПАЗ 32 053−70 2016 оперативное управление
9 534 автобус ГАЗ 322 173 2015 оперативное управление
10 483 УАЗ-315 192 2002 оперативное управление
11 479 автомобиль ГАЗ-3102 2007 оперативное управление
12 627 УАЗ 220 695−04 2009 оперативное управление
13 791 LADA LARGUS 2021 оперативное управление
14 792 Лодка «Казанка» 1966 отсутствует
15 821 Автомобиль LADA NIVA 2022 оперативное управление
16 822 Экскаватор колесный 2003 оперативное управление
17 823 Автомобиль УАЗ-396 295 2010 оперативное управление
18 837 ПАЗ Vector NEXT 2023 аренда
19 838 ГАЗ GASelle NEXT 2024 аренда
20 532 Мастерские 1986 Оперативное управление
21 567 склад школы 1964 Оперативное управление
22 568 склад для лыж 1971 Оперативное управление
23 569 склад 1986 Оперативное управление
24 570 овощехранилище 1997 Оперативное управление
25 571 склад продуктов 1997 Оперативное управление
26 221 гараж 1964 Оперативное управление
27 462 дровяник школы 1991 Оперативное управление
28 296 дровяник 1966 Оперативное управление
29 302 Дровяник 1959 Оперативное управление
30 499 дровяник 1988 Оперативное управление
31 271 гараж д/с Родничок 1976 Оперативное управление
32 601 склад с ямой д/с Родничок 1968 Оперативное управление
33 273 дровяник д/с Родничок 1958 Оперативное управление
34 274 павильон д/с Родничок 1968 Оперативное управление
35 275 склад д/с Родничок 1958 Оперативное управление
36 277 павильон д/с Родничок 1981 Оперативное управление
37 248 Дровяник 1981 Оперативное управление
38 507 Дровяник 2011 Оперативное управление
39 577 Склад 1963 безвозмездное пользование
40 578 Баня-столярка 1960 безвозмездное пользование
41 583 Дровяник 1969 безвозмездное пользование
42 584 Дровяник 1969 безвозмездное пользование
43 712 Артезианская скважина 6335 д. Малиновка ул. Центральная 1987 Отсутствует
44 819 Многофункциональная спортивная площадка на базе хоккейной коробки 2022 Оперативное управление
45 820 теплотрасса 2022 Оперативное управление
46 830 Билетная касса 2022 Аренда
47 840 теплотрасса 1980 оперативное управление